1975 챔피언십 순위
1975 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
1975 시즌 요약
1975 F1 시즌은 14개 라운드를 14개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Niki Lauda(64.5점), 컨스트럭터 챔피언은 Ferrari(72.5점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 21명과 컨스트럭터 13팀의 전체 순위다.
1975 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki LaudaLAU Austria | 페라리 | 64.5 | 5 |
| 2 | Emerson FittipaldiFIT Brazil | 맥라렌 | 45 | 2 |
| 3 | Carlos ReutemannREU Argentina | Brabham | 37 | 1 |
| 4 | James HuntHUN United Kingdom | Hesketh | 33 | 1 |
| 5 | Clay RegazzoniREG Switzerland | 페라리 | 25 | 1 |
| 6 | Carlos PacePAC Brazil | Brabham | 24 | 1 |
| 7 | Jody ScheckterSCH South Africa | Tyrrell | 20 | 1 |
| 8 | Jochen MassMAS Germany | 맥라렌 | 20 | 1 |
| 9 | Patrick DepaillerDEP France | Tyrrell | 12 | 0 |
| 10 | Tom PrycePRY United Kingdom | Shadow | 8 | 0 |
| 11 | Vittorio BrambillaBRA Italy | March | 6.5 | 1 |
| 12 | Jacques LaffiteLAF France | Frank Williams Racing Cars | 6 | 0 |
| 13 | Ronnie PetersonPET Sweden | Lotus | 6 | 0 |
| 14 | Mario AndrettiAND United States of America | Parnelli | 5 | 0 |
| 15 | Mark DonohueDON United States of America | Penske · March | 4 | 0 |
| 16 | Jacky IckxICK Belgium | Lotus | 3 | 0 |
| 17 | Alan JonesJON Australia | Hesketh · Hill | 2 | 0 |
| 18 | Jean-Pierre JarierJAR France | Shadow | 1.5 | 0 |
| 19 | Tony BriseBRI United Kingdom | Frank Williams Racing Cars · Hill | 1 | 0 |
| 19 | Gijs van LennepVAN Netherlands | Ensign | 1 | 0 |
| 21 | Lella LombardiLOM Italy | March · Frank Williams Racing Cars | 0.5 | 0 |
1975 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
| 순위 | 컨스트럭터 | 국가 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페라리 | Italy | 72.5 | 6 |
| 2 | Brabham | United Kingdom | 54 | 2 |
| 3 | 맥라렌 | United Kingdom | 53 | 3 |
| 4 | Hesketh | United Kingdom | 33 | 1 |
| 5 | Tyrrell | United Kingdom | 25 | 1 |
| 6 | Shadow | United Kingdom | 9.5 | 0 |
| 7 | Lotus | United Kingdom | 9 | 0 |
| 8 | March | United Kingdom | 7.5 | 1 |
| 9 | Frank Williams Racing Cars | United Kingdom | 6 | 0 |
| 10 | Parnelli | United States of America | 5 | 0 |
| 11 | Hill | United Kingdom | 3 | 0 |
| 12 | Penske | United States of America | 2 | 0 |
| 13 | Ensign | United Kingdom | 1 | 0 |
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과