챔피언십 순위
시즌별 순위표
1950~2026 · WDC · WCC · 시즌 선택으로 역대 최종 순위 조회
현재 순위표 읽기
드라이버 선두 Andrea Kimi Antonelli는 242점이며, 2위 George Russell와의 간격은 59점이다. 3위 Lewis Hamilton는 183점으로 2위를 0점 차로 따라간다. 아래 추이 그래프는 각 라운드 종료 시점의 누적점을 이어, 어느 주말에 간격이 벌어지거나 줄었는지 보여 준다.
컨스트럭터 상위 세 팀은 1위 메르세데스 425점 · 2위 페라리 338점 · 3위 맥라렌 263점 순이다. 이 점수는 같은 팀 두 드라이버의 시즌 득점을 합산한 값이다. 개인 순위와 팀 순위를 나란히 보면 한 드라이버의 상위 결과가 큰 팀인지, 두 대가 고르게 득점해 합계를 만든 팀인지 구분할 수 있다.
2026 포인트 추이 (상위 5명)
순위표
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안드레아 키미 안토넬리ANT | 메르세데스 | 242 | 6 |
| 2 | 조지 러셀RUS | 메르세데스 | 183 | 2 |
| 3 | 루이스 해밀턴HAM | 페라리 | 183 | 1 |
| 4 | 란도 노리스NOR | 맥라렌 | 159 | 2 |
| 5 | 샤를 르클레르LEC | 페라리 | 155 | 1 |
| 6 | 막스 페르스타펜VER | 레드불 | 112 | 0 |
| 7 | 오스카 피아스트리PIA | 맥라렌 | 104 | 0 |
| 8 | 이삭 하드자르HAD | 레드불 | 68 | 0 |
| 9 | 리암 로슨LAW | RB | 49 | 0 |
| 10 | 피에르 가슬리GAS | 알파인 | 44 | 0 |
| 11 | 아르비드 린드블라드LIN | RB | 23 | 0 |
| 12 | 프랑코 콜라핀토COL | 알파인 | 19 | 0 |
| 13 | 올리버 베어먼BEA | 하스 | 18 | 0 |
| 14 | 가브리엘 보르톨레투BOR | 아우디 | 10 | 0 |
| 15 | 니코 휠켄베르그HUL | 아우디 | 6 | 0 |
| 16 | 카를로스 사인츠SAI | 윌리엄스 | 6 | 0 |
| 17 | 알렉산더 알본ALB | 윌리엄스 | 5 | 0 |
| 18 | 에스테반 오콘OCO | 하스 | 3 | 0 |
| 19 | 페르난도 알론소ALO | 애스턴 마틴 | 3 | 0 |
| 20 | Yuki TsunodaTSU | RB | 0 | 0 |
| 21 | 랜스 스트롤STR | 애스턴 마틴 | 0 | 0 |
| 22 | 발테리 보타스BOT | 캐딜락 | 0 | 0 |
| 23 | 세르히오 페레즈PER | 캐딜락 | 0 | 0 |
2026 시즌 최종 순위 · 시즌 진행 중(현재 기준) · 출처 F1DB/jolpica
연도별 F1 WDC/WCC 순위
컨스트럭터 챔피언십이 시작된 1958년부터 현재 시즌까지, 검색 가능한 고정 URL에서 드라이버와 팀 전체 순위를 확인할 수 있다.