스쿠데리아 페라리
이탈리아 마라넬로 · 팀 대표: 프레데릭 바숄
통산 기록
컨스트럭터 챔피언십
16
통산 우승
249
통산 포디움
842
폴포지션
254
1-2 피니시
87
그랑프리 출전
1132
2026 시즌
컨스트럭터 순위
2위
포인트
204
우승
1
포디움
6
더블 포디움
0
폴포지션
0
베스트 피트스톱 순위
평균 4.9위
최고 1위 · 8R 기준
드라이버
드라이버 포인트 기여
시즌 레이스 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 드라이버 | 그리드 | 피니시 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 호주 그랑프리 | Leclerc | 4 | 3 | 15 |
| R1 | 호주 그랑프리 | Hamilton | 7 | 4 | 12 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Hamilton | 3 | 3 | 15 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Leclerc | 4 | 4 | 12 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Leclerc | 4 | 3 | 15 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Hamilton | 6 | 6 | 8 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Hamilton | 6 | 6 | 8 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Leclerc | 3 | 8 | 4 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Hamilton | 5 | 2 | 18 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Leclerc | 8 | 4 | 12 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Hamilton | 3 | 2 | 18 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Leclerc | 4 | 17 | 0 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Hamilton | 2 | 1 | 25 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Leclerc | 10 | 15 | 0 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Hamilton | 3 | 5 | 10 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Leclerc | 2 | 8 | 4 |
통산 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0) · 시즌 데이터: jolpica-f1 · 현재 팀명(엔티티) 기준 누적 — 개명 전 전신팀 실적 미포함 (예: RB=2024~, 킥 자우버=2024~)