1995 챔피언십 순위
1995 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
1995 시즌 요약
1995 F1 시즌은 17개 라운드를 17개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Michael Schumacher(102점), 컨스트럭터 챔피언은 Benetton(137점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 18명과 컨스트럭터 10팀의 전체 순위다.
1995 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherMSC Germany | Benetton | 102 | 9 |
| 2 | Damon HillHIL United Kingdom | 윌리엄스 | 69 | 4 |
| 3 | David CoulthardCOU United Kingdom | 윌리엄스 | 49 | 1 |
| 4 | Johnny HerbertHER United Kingdom | Benetton | 45 | 2 |
| 5 | Jean AlesiALE France | 페라리 | 42 | 1 |
| 6 | Gerhard BergerBER Austria | 페라리 | 31 | 0 |
| 7 | Mika HäkkinenHAK Finland | 맥라렌 | 17 | 0 |
| 8 | Olivier PanisPAN France | Ligier | 16 | 0 |
| 9 | Heinz-Harald FrentzenFRE Germany | Sauber | 15 | 0 |
| 10 | Mark BlundellBLU United Kingdom | 맥라렌 | 13 | 0 |
| 11 | Rubens BarrichelloBAR Brazil | Jordan | 11 | 0 |
| 12 | Eddie IrvineIRV United Kingdom | Jordan | 10 | 0 |
| 13 | Martin BrundleBRU United Kingdom | Ligier | 7 | 0 |
| 14 | Gianni MorbidelliMOR Italy | Footwork | 5 | 0 |
| 15 | Mika SaloSAL Finland | Tyrrell | 5 | 0 |
| 16 | Jean-Christophe BoullionBOU France | Sauber | 3 | 0 |
| 17 | Aguri SuzukiSUZ Japan | Ligier | 1 | 0 |
| 18 | Pedro LamyLAM Portugal | Minardi | 1 | 0 |
1995 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과