2007 챔피언십 순위
2007 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
2007 시즌 요약
2007 F1 시즌은 17개 라운드를 17개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Kimi Räikkönen(110점), 컨스트럭터 챔피언은 Ferrari(204점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 25명과 컨스트럭터 11팀의 전체 순위다.
2007 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenRAI Finland | 페라리 | 110 | 6 |
| 2 | 루이스 해밀턴HAM United Kingdom | 맥라렌 | 109 | 4 |
| 3 | 페르난도 알론소ALO Spain | 맥라렌 | 109 | 4 |
| 4 | Felipe MassaMAS Brazil | 페라리 | 94 | 3 |
| 5 | Nick HeidfeldHEI Germany | BMW Sauber | 61 | 0 |
| 6 | Robert KubicaKUB Poland | BMW Sauber | 39 | 0 |
| 7 | Heikki KovalainenKOV Finland | Renault | 30 | 0 |
| 8 | Giancarlo FisichellaFIS Italy | Renault | 21 | 0 |
| 9 | Nico RosbergROS Germany | 윌리엄스 | 20 | 0 |
| 10 | David CoulthardCOU United Kingdom | 레드불 | 14 | 0 |
| 11 | Alexander WurzWUR Austria | 윌리엄스 | 13 | 0 |
| 12 | Mark WebberWEB Australia | 레드불 | 10 | 0 |
| 13 | Jarno TrulliTRU Italy | Toyota | 8 | 0 |
| 14 | Sebastian VettelVET Germany | BMW Sauber · Toro Rosso | 6 | 0 |
| 15 | Jenson ButtonBUT United Kingdom | Honda | 6 | 0 |
| 16 | Ralf SchumacherRSC Germany | Toyota | 5 | 0 |
| 17 | Takuma SatoSAT Japan | Super Aguri | 4 | 0 |
| 18 | Vitantonio LiuzziLIU Italy | Toro Rosso | 3 | 0 |
| 19 | Adrian SutilSUT Germany | Spyker | 1 | 0 |
| 20 | Rubens BarrichelloBAR Brazil | Honda | 0 | 0 |
| 21 | Scott SpeedSPE United States of America | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki NakajimaNAK Japan | 윌리엄스 | 0 | 0 |
| 23 | Anthony DavidsonDAV United Kingdom | Super Aguri | 0 | 0 |
| 24 | Sakon YamamotoYAM Japan | Spyker | 0 | 0 |
| 25 | Christijan AlbersALB Netherlands | Spyker | 0 | 0 |
2007 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과