44
루이스 해밀턴
페라리· 영국
통산 기록
월드 챔피언십
7
통산 우승
106
통산 포디움
206
폴포지션
104
패스티스트 랩
69
그랑프리 출전
388
통산 포인트
5143.5
2026 시즌
챔피언십 순위
3위
포인트
125
우승
1
포디움
4
폴포지션
0
순위 변동 합
+6
그리드→피니시
DNF
0
라운드별 피니시 추이
실선 = 루이스 해밀턴 · 점선 = 팀메이트
팀메이트 비교
2026 시즌 레이스 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 그리드 | 피니시 | 변동 | 포인트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 호주 그랑프리 | 7 | 4 | ▲3 | 12 | Finished |
| R2 | 중국 그랑프리 | 3 | 3 | 0 | 15 | Finished |
| R3 | 일본 그랑프리 | 6 | 6 | 0 | 8 | Finished |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | 6 | 6 | 0 | 8 | Finished |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | 5 | 2 | ▲3 | 18 | Finished |
| R6 | 모나코 그랑프리 | 3 | 2 | ▲1 | 18 | Finished |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | 2 | 1 | ▲1 | 25 | Finished |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | 3 | 5 | ▼2 | 10 | Finished |
통산 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0) · 시즌 데이터: jolpica-f1