2009 챔피언십 순위
2009 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
2009 시즌 요약
2009 F1 시즌은 17개 라운드를 17개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Jenson Button(95점), 컨스트럭터 챔피언은 Brawn(172점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 25명과 컨스트럭터 10팀의 전체 순위다.
2009 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson ButtonBUT United Kingdom | Brawn | 95 | 6 |
| 2 | Sebastian VettelVET Germany | 레드불 | 84 | 4 |
| 3 | Rubens BarrichelloBAR Brazil | Brawn | 77 | 2 |
| 4 | Mark WebberWEB Australia | 레드불 | 69.5 | 2 |
| 5 | 루이스 해밀턴HAM United Kingdom | 맥라렌 | 49 | 2 |
| 6 | Kimi RäikkönenRAI Finland | 페라리 | 48 | 1 |
| 7 | Nico RosbergROS Germany | 윌리엄스 | 34.5 | 0 |
| 8 | Jarno TrulliTRU Italy | Toyota | 32.5 | 0 |
| 9 | 페르난도 알론소ALO Spain | Renault | 26 | 0 |
| 10 | Timo GlockGLO Germany | Toyota | 24 | 0 |
| 11 | Felipe MassaMAS Brazil | 페라리 | 22 | 0 |
| 12 | Heikki KovalainenKOV Finland | 맥라렌 | 22 | 0 |
| 13 | Nick HeidfeldHEI Germany | BMW Sauber | 19 | 0 |
| 14 | Robert KubicaKUB Poland | BMW Sauber | 17 | 0 |
| 15 | Giancarlo FisichellaFIS Italy | Force India · 페라리 | 8 | 0 |
| 16 | Sébastien BuemiBUE Switzerland | Toro Rosso | 6 | 0 |
| 17 | Adrian SutilSUT Germany | Force India | 5 | 0 |
| 18 | Kamui KobayashiKOB Japan | Toyota | 3 | 0 |
| 19 | Sébastien BourdaisBOU France | Toro Rosso | 2 | 0 |
| 20 | Kazuki NakajimaNAK Japan | 윌리엄스 | 0 | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr.PIQ Brazil | Renault | 0 | 0 |
| 22 | Vitantonio LiuzziLIU Italy | Force India | 0 | 0 |
| 23 | Romain GrosjeanGRO France | Renault | 0 | 0 |
| 24 | Jaime AlguersuariALG Spain | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 25 | Luca BadoerBAD Italy | 페라리 | 0 | 0 |
2009 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과