2010 챔피언십 순위
2010 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
2010 시즌 요약
2010 F1 시즌은 19개 라운드를 19개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Sebastian Vettel(256점), 컨스트럭터 챔피언은 Red Bull(498점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 27명과 컨스트럭터 12팀의 전체 순위다.
2010 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelVET Germany | 레드불 | 256 | 5 |
| 2 | 페르난도 알론소ALO Spain | 페라리 | 252 | 5 |
| 3 | Mark WebberWEB Australia | 레드불 | 242 | 4 |
| 4 | 루이스 해밀턴HAM United Kingdom | 맥라렌 | 240 | 3 |
| 5 | Jenson ButtonBUT United Kingdom | 맥라렌 | 214 | 2 |
| 6 | Felipe MassaMAS Brazil | 페라리 | 144 | 0 |
| 7 | Nico RosbergROS Germany | 메르세데스 | 142 | 0 |
| 8 | Robert KubicaKUB Poland | Renault | 136 | 0 |
| 9 | Michael SchumacherMSC Germany | 메르세데스 | 72 | 0 |
| 10 | Rubens BarrichelloBAR Brazil | 윌리엄스 | 47 | 0 |
| 11 | Adrian SutilSUT Germany | Force India | 47 | 0 |
| 12 | Kamui KobayashiKOB Japan | Sauber | 32 | 0 |
| 13 | Vitaly PetrovPET Russia | Renault | 27 | 0 |
| 14 | 니코 휠켄베르그HUL Germany | 윌리엄스 | 22 | 0 |
| 15 | Vitantonio LiuzziLIU Italy | Force India | 21 | 0 |
| 16 | Sébastien BuemiBUE Switzerland | Toro Rosso | 8 | 0 |
| 17 | Pedro de la RosaDLR Spain | Sauber | 6 | 0 |
| 18 | Nick HeidfeldHEI Germany | Sauber | 6 | 0 |
| 19 | Jaime AlguersuariALG Spain | Toro Rosso | 5 | 0 |
| 20 | Heikki KovalainenKOV Finland | Lotus Racing | 0 | 0 |
| 21 | Jarno TrulliTRU Italy | Lotus Racing | 0 | 0 |
| 22 | Karun ChandhokCHD India | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno SennaSEN Brazil | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di GrassiDIG Brazil | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo GlockGLO Germany | Virgin | 0 | 0 |
| 26 | Sakon YamamotoYAM Japan | HRT | 0 | 0 |
| 27 | Christian KlienKLI Austria | HRT | 0 | 0 |
2010 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과