2019 챔피언십 순위
2019 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
2019 시즌 요약
2019 F1 시즌은 21개 라운드를 21개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Lewis Hamilton(413점), 컨스트럭터 챔피언은 Mercedes(739점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 20명과 컨스트럭터 10팀의 전체 순위다.
2019 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루이스 해밀턴HAM United Kingdom | 메르세데스 | 413 | 11 |
| 2 | 발테리 보타스BOT Finland | 메르세데스 | 326 | 4 |
| 3 | 막스 페르스타펜VER Netherlands | 레드불 | 278 | 3 |
| 4 | 샤를 르클레르LEC Monaco | 페라리 | 264 | 2 |
| 5 | Sebastian VettelVET Germany | 페라리 | 240 | 1 |
| 6 | 카를로스 사인츠SAI Spain | 맥라렌 | 96 | 0 |
| 7 | 피에르 가슬리GAS France | 레드불 · Toro Rosso | 95 | 0 |
| 8 | 알렉산더 알본ALB Thailand | Toro Rosso · 레드불 | 92 | 0 |
| 9 | Daniel RicciardoRIC Australia | Renault | 54 | 0 |
| 10 | 세르히오 페레즈PER Mexico | Racing Point | 52 | 0 |
| 11 | 란도 노리스NOR United Kingdom | 맥라렌 | 49 | 0 |
| 12 | Kimi RäikkönenRAI Finland | Alfa Romeo | 43 | 0 |
| 13 | Daniil KvyatKVY Russia | Toro Rosso | 37 | 0 |
| 14 | 니코 휠켄베르그HUL Germany | Renault | 37 | 0 |
| 15 | 랜스 스트롤STR Canada | Racing Point | 21 | 0 |
| 16 | Kevin MagnussenMAG Denmark | 하스 | 20 | 0 |
| 17 | Antonio GiovinazziGIO Italy | Alfa Romeo | 14 | 0 |
| 18 | Romain GrosjeanGRO France | 하스 | 8 | 0 |
| 19 | Robert KubicaKUB Poland | 윌리엄스 | 1 | 0 |
| 20 | 조지 러셀RUS United Kingdom | 윌리엄스 | 0 | 0 |
2019 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과