메르세데스-AMG 페트로나스
영국 브랙클리 · 팀 대표: 토토 볼프
통산 기록
컨스트럭터 챔피언십
8
통산 우승
138
통산 포디움
321
폴포지션
151
1-2 피니시
62
그랑프리 출전
349
2026 시즌
컨스트럭터 순위
1위
포인트
302
우승
7
포디움
11
더블 포디움
3
R1 R2 R8
폴포지션
8
베스트 피트스톱 순위
평균 3.3위
최고 1위 · 8R 기준
드라이버
드라이버 포인트 기여
안드레아 키미 안토넬리158pts
조지 러셀110pts
시즌 레이스 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 드라이버 | 그리드 | 피니시 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 호주 그랑프리 | Russell | 1 | 1 | 25 |
| R1 | 호주 그랑프리 | Antonelli | 2 | 2 | 18 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Antonelli | 1 | 1 | 25 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Russell | 2 | 2 | 18 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Antonelli | 1 | 1 | 25 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Russell | 2 | 4 | 12 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Antonelli | 1 | 1 | 25 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Russell | 5 | 4 | 12 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Antonelli | 2 | 1 | 25 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Russell | 1 | 19 | 0 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Antonelli | 1 | 1 | 25 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Russell | 6 | 12 | 0 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Russell | 1 | 2 | 18 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Antonelli | 3 | 16 | 0 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Russell | 1 | 1 | 25 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Antonelli | 4 | 3 | 15 |
통산 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0) · 시즌 데이터: jolpica-f1 · 현재 팀명(엔티티) 기준 누적 — 개명 전 전신팀 실적 미포함 (예: RB=2024~, 킥 자우버=2024~)