2023 챔피언십 순위
2023 F1 드라이버·컨스트럭터 순위
WDC · WCC · 전체 순위표 · 포인트와 우승 기록
2023 시즌 요약
2023 F1 시즌은 22개 라운드를 22개 개최지에서 치렀다. 드라이버 챔피언은 Max Verstappen(575점), 컨스트럭터 챔피언은 Red Bull(860점)이다.
아래 표는 마지막으로 완료된 라운드 기준 드라이버 22명과 컨스트럭터 10팀의 전체 순위다.
2023 F1 드라이버 순위 (WDC)
| 순위 | 드라이버 | 소속팀 | 포인트 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 페르스타펜VER Netherlands | 레드불 | 575 | 19 |
| 2 | 세르히오 페레즈PER Mexico | 레드불 | 285 | 2 |
| 3 | 루이스 해밀턴HAM United Kingdom | 메르세데스 | 234 | 0 |
| 4 | 페르난도 알론소ALO Spain | 애스턴 마틴 | 206 | 0 |
| 5 | 샤를 르클레르LEC Monaco | 페라리 | 206 | 0 |
| 6 | 란도 노리스NOR United Kingdom | 맥라렌 | 205 | 0 |
| 7 | 카를로스 사인츠SAI Spain | 페라리 | 200 | 1 |
| 8 | 조지 러셀RUS United Kingdom | 메르세데스 | 175 | 0 |
| 9 | 오스카 피아스트리PIA Australia | 맥라렌 | 97 | 0 |
| 10 | 랜스 스트롤STR Canada | 애스턴 마틴 | 74 | 0 |
| 11 | 피에르 가슬리GAS France | 알파인 | 62 | 0 |
| 12 | 에스테반 오콘OCO France | 알파인 | 58 | 0 |
| 13 | 알렉산더 알본ALB Thailand | 윌리엄스 | 27 | 0 |
| 14 | Yuki TsunodaTSU Japan | AlphaTauri | 17 | 0 |
| 15 | 발테리 보타스BOT Finland | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 16 | 니코 휠켄베르그HUL Germany | 하스 | 9 | 0 |
| 17 | Daniel RicciardoRIC Australia | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | Guanyu ZhouZHO China | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | Kevin MagnussenMAG Denmark | 하스 | 3 | 0 |
| 20 | 리암 로슨LAW New Zealand | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | Logan SargeantSAR United States of America | 윌리엄스 | 1 | 0 |
| 22 | Nyck de VriesDEV Netherlands | AlphaTauri | 0 | 0 |
2023 F1 컨스트럭터 순위 (WCC)
출처: F1DB · 시즌 마지막 완료 라운드의 챔피언십 스냅샷과 그랑프리 결과