81
오스카 피아스트리
맥라렌· 호주
통산 기록
월드 챔피언십
0
통산 우승
9
통산 포디움
28
폴포지션
6
패스티스트 랩
9
그랑프리 출전
78
통산 포인트
879
2026 시즌
챔피언십 순위
4위
포인트
80
우승
0
포디움
2
폴포지션
0
순위 변동 합
-25
그리드→피니시
DNF
3
라운드별 피니시 추이
실선 = 오스카 피아스트리 · 점선 = 팀메이트
팀메이트 비교
2026 시즌 레이스 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 그리드 | 피니시 | 변동 | 포인트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 호주 그랑프리 | 5 | 21 | ▼16 | 0 | Did not start |
| R2 | 중국 그랑프리 | 5 | 19 | ▼14 | 0 | Did not start |
| R3 | 일본 그랑프리 | 3 | 2 | ▲1 | 18 | Finished |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | 7 | 3 | ▲4 | 15 | Finished |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | 4 | 11 | ▼7 | 0 | Lapped |
| R6 | 모나코 그랑프리 | 7 | 5 | ▲2 | 10 | Finished |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | 7 | 5 | ▲2 | 10 | Finished |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | 7 | 4 | ▲3 | 12 | Finished |
통산 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0) · 시즌 데이터: jolpica-f1