BWT 알파인
프랑스 엔스톤 · 팀 대표: 올리버 오크스
통산 기록
컨스트럭터 챔피언십
0
통산 우승
1
통산 포디움
7
폴포지션
0
1-2 피니시
0
그랑프리 출전
122
2026 시즌
컨스트럭터 순위
5위
포인트
57
우승
0
포디움
1
더블 포디움
0
폴포지션
0
베스트 피트스톱 순위
평균 6.9위
최고 4위 · 8R 기준
드라이버
드라이버 포인트 기여
시즌 레이스 결과
| 라운드 | 그랑프리 | 드라이버 | 그리드 | 피니시 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 호주 그랑프리 | Gasly | 14 | 10 | 1 |
| R1 | 호주 그랑프리 | Colapinto | 16 | 14 | 0 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Gasly | 7 | 6 | 8 |
| R2 | 중국 그랑프리 | Colapinto | 12 | 10 | 1 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Gasly | 7 | 7 | 6 |
| R3 | 일본 그랑프리 | Colapinto | 15 | 16 | 0 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Colapinto | 8 | 7 | 6 |
| R4 | 마이애미 그랑프리 | Gasly | 9 | 21 | 0 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Colapinto | 10 | 6 | 8 |
| R5 | 캐나다 그랑프리 | Gasly | 14 | 8 | 4 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Gasly | 9 | 3 | 15 |
| R6 | 모나코 그랑프리 | Colapinto | 14 | 14 | 0 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Gasly | 14 | 7 | 6 |
| R7 | 바르셀로나 그랑프리 | Colapinto | 13 | 10 | 1 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Gasly | 11 | 13 | 0 |
| R8 | 오스트리아 그랑프리 | Colapinto | 16 | 15 | 0 |
통산 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0) · 시즌 데이터: jolpica-f1 · 현재 팀명(엔티티) 기준 누적 — 개명 전 전신팀 실적 미포함 (예: RB=2024~, 킥 자우버=2024~)