라운드 1
호주 그랑프리
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Australia
세션 일정 (KST)
FP13. 6. (금) 10:30
FP23. 6. (금) 14:00
FP33. 7. (토) 10:30
예선3. 7. (토) 14:00
레이스3. 8. (일) 13:00
레이스 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 25 | Finished | |
| 2 | Mercedes | 18 | Finished | |
| 3 | Ferrari | 15 | Finished | |
| 4 | Ferrari | 12 | Finished | |
| 5 | McLaren | 10 | Finished | |
| 6 | Red Bull | 8 | Finished | |
| 7 | Haas F1 Team | 6 | Lapped | |
| 8 | RB F1 Team | 4 | Lapped | |
| 9 | Audi | 2 | Lapped | |
| 10 | Alpine F1 Team | 1 | Lapped | |
| 11 | Haas F1 Team | 0 | Lapped | |
| 12 | Williams | 0 | Lapped | |
| 13 | RB F1 Team | 0 | Lapped | |
| 14 | Alpine F1 Team | 0 | Lapped | |
| 15 | Williams | 0 | Lapped | |
| 16 | Cadillac F1 Team | 0 | Lapped | |
| 17 | Aston Martin | 0 | Lapped | |
| 18 | Aston Martin | 0 | Retired | |
| 19 | Cadillac F1 Team | 0 | Retired | |
| 20 | Red Bull | 0 | Retired | |
| 21 | McLaren | 0 | Did not start | |
| 22 | Audi | 0 | Did not start |
리캡AI 레이스 리캡
2026 호주 그랑프리 — 메르세데스의 완벽한 개막 서막
기사 읽기 →