2026 시즌 · R12
네덜란드 그랑프리
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Netherlands
세션 일정
FP18. 21. (금) 19:30
스프린트 예선8. 21. (금) 23:30
스프린트8. 22. (토) 19:00
예선8. 22. (토) 23:00
레이스8. 23. (일) 22:00
레이스 결과
| 순위 | 그리드→핀 | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 피트 | 표식 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 노리스NOR | 맥라렌 | 선두 | 2 | DotDPOLE | 25 |
| 2 | 32+1 | 안토넬리ANT | 메르세데스 | +11.536 | 3 | 18 | |
| 3 | 23-1 | 러셀RUS | 메르세데스 | +15.906 | 2 | 15 | |
| 4 | 54+1 | 해밀턴HAM | 페라리 | +16.755 | 2 | 12 | |
| 5 | 65+1 | 르클레르LEC | 페라리 | +17.258 | 3 | FL | 10 |
| 6 | 46-2 | 피아스트리PIA | 맥라렌 | +32.332 | 3 | 8 | |
| 7 | 87+1 | 로슨LAW | 레드불 | +1:19.915 | 2 | 6 | |
| 8 | 138+5 | 휠켄베르그HUL | 아우디 | Lapped | 2 | 4 | |
| 9 | 189+9 | 알론소ALO | 애스턴 마틴 | Lapped | 1 | 2 | |
| 10 | 1110+1 | 가슬리GAS | 알파인 | Lapped | 2 | 1 | |
| 11 | 1211+1 | TsunodaTSU | RB | Lapped | — | 0 | |
| 12 | 1012-2 | 린드블라드LIN | RB | Lapped | 1 | 0 | |
| 13 | 913-4 | 보르톨레투BOR | 아우디 | Lapped | 3 | 0 | |
| 14 | 1414 | 콜라핀토COL | 알파인 | Lapped | 2 | 0 | |
| 15 | 2215+7 | 페레즈PER | 캐딜락 | Lapped | 2 | 0 | |
| 16 | 1716+1 | 사인츠SAI | 윌리엄스 | Lapped | 2 | 0 | |
| 17 | 1617-1 | 알본ALB | 윌리엄스 | 리타이어 | 2 | 0 | |
| 18 | 2118+3 | 보타스BOT | 캐딜락 | 리타이어 | 2 | 0 | |
| 19 | 1519-4 | 오콘OCO | 하스 | 리타이어 | 2 | 0 | |
| 20 | 1920-1 | 스트롤STR | 애스턴 마틴 | 리타이어 | 2 | 0 | |
| 21 | 2021-1 | 베어먼BEA | 하스 | 리타이어 | 0 | 0 | |
| 22 | 722-15 | 페르스타펜VER | 레드불 | 리타이어 | 0 | 0 |
RACE ARCHIVE · LAP BY LAP
랩 타이밍 타워
랩을 움직여 순위, 리더와의 누적 시간 차이, 피트 진입을 확인하세요.
L72/ 72
| P | 드라이버 | 갭 | 랩 타임 | 변동 | 피트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR노리스 | LEADER | 1:15.265 | — | — |
| 2 | ANT안토넬리 | +11.536 | 1:15.958 | — | — |
| 3 | RUS러셀 | +15.906 | 1:15.778 | — | — |
| 4 | HAM해밀턴 | +16.755 | 1:16.265 | — | — |
| 5 | LEC르클레르 | +17.258 | 1:16.154 | — | — |
| 6 | PIA피아스트리 | +32.332 | 1:15.173 | — | — |
| 7 | LAW로슨 | +69.915 | 1:16.543 | — | — |
| 8 | HUL휠켄베르그 | +1L | L71 | — | — |
| 9 | ALO알론소 | +1L | L71 | — | — |
| 10 | GAS가슬리 | +1L | L71 | — | — |
| 11 | TSUTSU | +1L | L71 | — | — |
| 12 | LIN린드블라드 | +1L | L71 | — | — |
| 13 | BOR보르톨레투 | +1L | L71 | — | — |
| 14 | COL콜라핀토 | +2L | L70 | — | — |
| 15 | PER페레즈 | +2L | L70 | — | — |
| 16 | SAI사인츠 | +2L | L70 | — | — |
| 17 | ALB알본 | +6L | L66 | — | — |
| 18 | BOT보타스 | +11L | L61 | — | — |
| 19 | OCO오콘 | +20L | L52 | — | — |
| 20 | STR스트롤 | +27L | L45 | — | — |
| 21 | BEA베어먼 | +70L | L2 | — | — |
같은 랩을 완료한 시점의 누적 기록 기준 · 피트스톱은 해당 랩 진입 표시
리캡AI 레이스 리캡
2026 네덜란드 그랑프리 — 노리스 우승, 안토넬리·러셀 포디움
기사 읽기 →
역대 위너
개최1952년 이후 35회
최다승 드라이버James Clark, Jr. 4승
최다승 컨스트럭터Ferrari 8승
- 2025오스카 피아스트리맥라렌
- 2024란도 노리스맥라렌
- 2023막스 페르스타펜레드불
- 2022막스 페르스타펜레드불
- 2021막스 페르스타펜레드불
- 1985Lauda맥라렌
- 1984Prost맥라렌
- 1983Arnoux페라리
- 1982Pironi페라리
- 1981ProstRenault
역대 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0)
레이스 댓글F1 팬 보이스
불러오는 중…