2026 시즌 · R13
이탈리아 그랑프리
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Italy
세션 일정
FP19. 4. (금) 19:30
FP29. 4. (금) 23:00
FP39. 5. (토) 19:30
예선9. 5. (토) 23:00
레이스9. 6. (일) 22:00
레이스 결과
| 순위 | 그리드→핀 | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 피트 | 표식 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191+18 | 안토넬리ANT | 메르세데스 | 선두 | 2 | FLDotD | 25 |
| 2 | 22 | 러셀RUS | 메르세데스 | +3.857 | 0 | 18 | |
| 3 | 53+2 | 페르스타펜VER | 레드불 | +14.718 | 2 | 15 | |
| 4 | 84+4 | 노리스NOR | 맥라렌 | +19.056 | 0 | 12 | |
| 5 | 65+1 | 피아스트리PIA | 맥라렌 | +19.253 | 0 | 10 | |
| 6 | 46-2 | 해밀턴HAM | 페라리 | +24.655 | 0 | 8 | |
| 7 | 17-6 | 가슬리GAS | 알파인 | +27.351 | 0 | POLE | 6 |
| 8 | 98+1 | 린드블라드LIN | RB | +45.136 | 0 | 4 | |
| 9 | 79-2 | 콜라핀토COL | 알파인 | +47.353 | 0 | 2 | |
| 10 | 1510+5 | TsunodaTSU | RB | — | — | 1 | |
| 11 | 1011-1 | 보르톨레투BOR | 아우디 | +1:05.187 | 0 | 0 | |
| 12 | 1212 | 휠켄베르그HUL | 아우디 | +1:06.187 | 2 | 0 | |
| 13 | 1313 | 사인츠SAI | 윌리엄스 | +1:14.117 | 2 | 0 | |
| 14 | 2214+8 | 로슨LAW | 레드불 | +1:15.609 | 2 | 0 | |
| 15 | 1115-4 | 베어먼BEA | 하스 | +1:18.958 | 0 | 0 | |
| 16 | 1416-2 | 오콘OCO | 하스 | Lapped | 2 | 0 | |
| 17 | 2017+3 | 알본ALB | 윌리엄스 | Lapped | 2 | 0 | |
| 18 | 1718-1 | 페레즈PER | 캐딜락 | Lapped | 2 | 0 | |
| 19 | 1619-3 | 보타스BOT | 캐딜락 | Lapped | 2 | 0 | |
| 20 | 1820-2 | 스트롤STR | 애스턴 마틴 | 리타이어 | 0 | 0 | |
| 21 | 2121 | 알론소ALO | 애스턴 마틴 | 리타이어 | 0 | 0 | |
| 22 | 322-19 | 르클레르LEC | 페라리 | 리타이어 | 0 | 0 |
RACE ARCHIVE · LAP BY LAP
랩 타이밍 타워
랩을 움직여 순위, 리더와의 누적 시간 차이, 피트 진입을 확인하세요.
L53/ 53
↑ NOR +1 POS
| P | 드라이버 | 갭 | 랩 타임 | 변동 | 피트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT안토넬리 | LEADER | 1:23.504 | — | — |
| 2 | RUS러셀 | +3.857 | 1:25.486 | — | — |
| 3 | VER페르스타펜 | +14.718 | 1:24.804 | — | — |
| 4 | NOR노리스 | +19.056 | 1:25.210 | ↑1 | — |
| 5 | PIA피아스트리 | +19.253 | 1:25.834 | ↓1 | — |
| 6 | HAM해밀턴 | +24.655 | 1:25.997 | — | — |
| 7 | GAS가슬리 | +27.351 | 1:24.927 | — | — |
| 8 | LIN린드블라드 | +45.136 | 1:26.055 | — | — |
| 9 | COL콜라핀토 | +47.353 | 1:24.933 | — | — |
| 10 | TSUTSU | +58.187 | 1:26.640 | — | — |
| 11 | BOR보르톨레투 | +65.187 | 1:26.322 | — | — |
| 12 | HUL휠켄베르그 | +66.187 | 1:24.364 | — | — |
| 13 | SAI사인츠 | +74.117 | 1:25.964 | — | — |
| 14 | LAW로슨 | +75.609 | 1:25.578 | — | — |
| 15 | BEA베어먼 | +78.958 | 1:27.158 | — | — |
| 16 | OCO오콘 | +1L | L52 | — | — |
| 17 | ALB알본 | +1L | L52 | — | — |
| 18 | PER페레즈 | +1L | L52 | — | — |
| 19 | BOT보타스 | +2L | L51 | — | — |
| 20 | STR스트롤 | +27L | L26 | — | — |
| 21 | ALO알론소 | +30L | L23 | — | — |
| 22 | LEC르클레르 | +52L | L1 | — | — |
같은 랩을 완료한 시점의 누적 기록 기준 · 피트스톱은 해당 랩 진입 표시
리캡AI 레이스 리캡
2026 이탈리아 그랑프리 — 안토넬리 우승, 러셀·페르스타펜 포디움
기사 읽기 →
역대 위너
개최1950년 이후 75회
최다승 드라이버루이스 해밀턴 5승
최다승 컨스트럭터Ferrari 20승
- 2025막스 페르스타펜레드불
- 2024샤를 르클레르페라리
- 2023막스 페르스타펜레드불
- 2022막스 페르스타펜레드불
- 2021Ricciardo맥라렌
- 2020피에르 가슬리AlphaTauri
- 2019샤를 르클레르페라리
- 2018루이스 해밀턴메르세데스
- 2017루이스 해밀턴메르세데스
- 2016Rosberg메르세데스
역대 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0)
레이스 댓글F1 팬 보이스
불러오는 중…