2026 시즌 · R15
아제르바이잔 그랑프리
Baku City Circuit · Baku, Azerbaijan
세션 일정
FP19. 24. (목) 17:30
FP29. 24. (목) 21:00
FP39. 25. (금) 17:30
예선9. 25. (금) 21:00
레이스9. 26. (토) 20:00
레이스 결과
| 순위 | 그리드→핀 | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 피트 | 표식 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 러셀RUS | 메르세데스 | 선두 | 1 | FLPOLE | 25 |
| 2 | 82+6 | 페르스타펜VER | 레드불 | +0.196 | 1 | DotD | 18 |
| 3 | 43+1 | 하드자르HAD | 레드불 | +10.704 | 1 | 15 | |
| 4 | 24-2 | 르클레르LEC | 페라리 | +14.136 | 1 | 12 | |
| 5 | 165+11 | 안토넬리ANT | 메르세데스 | +14.512 | 1 | 10 | |
| 6 | 66 | 해밀턴HAM | 페라리 | +22.382 | 0 | 8 | |
| 7 | 157+8 | 린드블라드LIN | RB | +31.159 | 1 | 6 | |
| 8 | 138+5 | 오콘OCO | 하스 | +31.189 | 1 | 4 | |
| 9 | 109+1 | 베어먼BEA | 하스 | +31.929 | 1 | 2 | |
| 10 | 1410+4 | 사인츠SAI | 윌리엄스 | +32.416 | 2 | 1 | |
| 11 | 1811+7 | 휠켄베르그HUL | 아우디 | +33.231 | 1 | 0 | |
| 12 | 1112-1 | 로슨LAW | RB | +34.013 | 2 | 0 | |
| 13 | 313-10 | 피아스트리PIA | 맥라렌 | +36.401 | 1 | 0 | |
| 14 | 2014+6 | 페레즈PER | 캐딜락 | +41.400 | 1 | 0 | |
| 15 | 1715+2 | 보르톨레투BOR | 아우디 | +44.230 | 1 | 0 | |
| 16 | 1916+3 | 보타스BOT | 캐딜락 | 리타이어 | 1 | 0 | |
| 17 | 917-8 | 콜라핀토COL | 알파인 | 리타이어 | 1 | 0 | |
| 18 | 718-11 | 가슬리GAS | 알파인 | 리타이어 | 1 | 0 | |
| 19 | 519-14 | 노리스NOR | 맥라렌 | 리타이어 | 1 | 0 | |
| 20 | 1220-8 | 알본ALB | 윌리엄스 | 리타이어 | 0 | 0 | |
| 21 | 2121 | 알론소ALO | 애스턴 마틴 | 리타이어 | 0 | 0 | |
| 22 | 2222 | 스트롤STR | 애스턴 마틴 | 리타이어 | 0 | 0 |
RACE ARCHIVE · LAP BY LAP
랩 타이밍 타워
랩을 움직여 순위, 리더와의 누적 시간 차이, 피트 진입을 확인하세요.
L51/ 51
↑ LIN +1 POS
| P | 드라이버 | 갭 | 랩 타임 | 변동 | 피트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS러셀 | LEADER | 1:47.230 | — | — |
| 2 | VER페르스타펜 | +0.196 | 1:46.520 | — | — |
| 3 | HAD하드자르 | +10.704 | 1:47.805 | — | — |
| 4 | LEC르클레르 | +14.136 | 1:48.699 | — | — |
| 5 | ANT안토넬리 | +14.512 | 1:48.032 | — | — |
| 6 | HAM해밀턴 | +22.382 | 1:49.739 | — | — |
| 7 | LIN린드블라드 | +31.159 | 1:48.323 | ↑1 | — |
| 8 | OCO오콘 | +31.189 | 1:48.925 | ↓1 | — |
| 9 | BEA베어먼 | +31.929 | 1:48.360 | — | — |
| 10 | SAI사인츠 | +32.416 | 1:48.369 | — | — |
| 11 | HUL휠켄베르그 | +33.231 | 1:48.265 | — | — |
| 12 | LAW로슨 | +34.013 | 1:47.872 | — | — |
| 13 | BOR보르톨레투 | +34.230 | 1:47.605 | — | — |
| 14 | PIA피아스트리 | +36.401 | 1:49.030 | — | — |
| 15 | PER페레즈 | +41.400 | 1:48.666 | — | — |
| 16 | BOT보타스 | +2L | L49 | — | — |
| 17 | COL콜라핀토 | +15L | L36 | — | — |
| 18 | GAS가슬리 | +16L | L35 | — | — |
| 19 | NOR노리스 | +16L | L35 | — | — |
| 20 | ALB알본 | +22L | L29 | — | — |
| 21 | ALO알론소 | +31L | L20 | — | — |
| 22 | STR스트롤 | +44L | L7 | — | — |
같은 랩을 완료한 시점의 누적 기록 기준 · 피트스톱은 해당 랩 진입 표시
리캡AI 레이스 리캡
2026 아제르바이잔 그랑프리 — 러셀 우승, 페르스타펜·하드자르 포디움
기사 읽기 →
역대 위너
개최2016년 이후 9회
최다승 드라이버막스 페르스타펜 2승
최다승 컨스트럭터Red Bull 5승
- 2025막스 페르스타펜레드불
- 2024오스카 피아스트리맥라렌
- 2023세르히오 페레즈레드불
- 2022막스 페르스타펜레드불
- 2021세르히오 페레즈레드불
- 2019발테리 보타스메르세데스
- 2018루이스 해밀턴메르세데스
- 2017Ricciardo레드불
- 2016Rosberg메르세데스
역대 기록 출처: F1DB (CC BY 4.0)
레이스 댓글F1 팬 보이스
불러오는 중…