2026 시즌 · R16
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaysia
세션 일정
FP110. 2. (금) 13:30
FP210. 2. (금) 17:00
FP310. 3. (토) 13:30
예선10. 3. (토) 17:00
레이스10. 4. (일) 16:00
레이스 결과
| 순위 | 그리드→핀 | 드라이버 | 팀 | 선두 대비 | 피트 | 표식 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 페르스타펜VER | 레드불 | 선두 | 3 | FLDotDPOLE | 25 |
| 2 | 32+1 | 안토넬리ANT | 메르세데스 | +2.307 | 3 | 18 | |
| 3 | 23-1 | 해밀턴HAM | 페라리 | +4.919 | 2 | 15 | |
| 4 | 44 | 르클레르LEC | 페라리 | +7.258 | 4 | 12 | |
| 5 | 85+3 | 하드자르HAD | 레드불 | +8.571 | 3 | 10 | |
| 6 | 66 | 피아스트리PIA | 맥라렌 | +9.454 | 4 | 8 | |
| 7 | 117+4 | 로슨LAW | RB | +12.753 | 3 | 6 | |
| 8 | 128+4 | 알론소ALO | 애스턴 마틴 | +13.372 | 3 | 4 | |
| 9 | 59-4 | 노리스NOR | 맥라렌 | +13.993 | 3 | 2 | |
| 10 | 2210+12 | 린드블라드LIN | RB | +15.928 | 3 | 1 | |
| 11 | 1511+4 | 휠켄베르그HUL | 아우디 | +17.404 | 4 | 0 | |
| 12 | 1412+2 | 스트롤STR | 애스턴 마틴 | +18.052 | 4 | 0 | |
| 13 | 2113+8 | 콜라핀토COL | 알파인 | +18.997 | 3 | 0 | |
| 14 | 1614+2 | 베어먼BEA | 하스 | +22.305 | 3 | 0 | |
| 15 | 1715+2 | 오콘OCO | 하스 | +22.532 | 3 | 0 | |
| 16 | 916-7 | 가슬리GAS | 알파인 | +23.315 | 4 | 0 | |
| 17 | 1317-4 | 사인츠SAI | 윌리엄스 | +25.431 | 3 | 0 | |
| 18 | 1018-8 | 보르톨레투BOR | 아우디 | +28.233 | 5 | 0 | |
| 19 | 2019+1 | 페레즈PER | 캐딜락 | +29.310 | 6 | 0 | |
| 20 | 720-13 | 러셀RUS | 메르세데스 | 리타이어 | 3 | 0 | |
| 21 | 1821-3 | 알본ALB | 윌리엄스 | 리타이어 | 3 | 0 | |
| 22 | 1922-3 | 보타스BOT | 캐딜락 | 리타이어 | 0 | 0 |
RACE ARCHIVE · LAP BY LAP
랩 타이밍 타워
랩을 움직여 순위, 리더와의 누적 시간 차이, 피트 진입을 확인하세요.
L55/ 55
↑ LIN +1 POS
| P | 드라이버 | 갭 | 랩 타임 | 변동 | 피트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER페르스타펜 | LEADER | 1:38.220 | — | — |
| 2 | ANT안토넬리 | +2.307 | 1:38.930 | — | — |
| 3 | HAM해밀턴 | +4.919 | 1:39.445 | — | — |
| 4 | LEC르클레르 | +7.258 | 1:39.808 | — | — |
| 5 | HAD하드자르 | +8.571 | 1:39.819 | — | — |
| 6 | PIA피아스트리 | +9.454 | 1:39.956 | — | — |
| 7 | LAW로슨 | +12.753 | 1:40.969 | — | — |
| 8 | ALO알론소 | +13.372 | 1:40.559 | — | — |
| 9 | NOR노리스 | +13.993 | 1:40.718 | — | — |
| 10 | LIN린드블라드 | +15.928 | 1:40.315 | ↑1 | — |
| 11 | HUL휠켄베르그 | +17.404 | 1:42.072 | ↓1 | — |
| 12 | STR스트롤 | +18.052 | 1:41.463 | — | — |
| 13 | COL콜라핀토 | +18.997 | 1:41.544 | — | — |
| 14 | BEA베어먼 | +22.305 | 1:42.615 | — | — |
| 15 | OCO오콘 | +22.532 | 1:42.115 | — | — |
| 16 | GAS가슬리 | +23.315 | 1:42.370 | — | — |
| 17 | SAI사인츠 | +25.431 | 1:43.112 | — | — |
| 18 | BOR보르톨레투 | +28.233 | 1:43.354 | — | — |
| 19 | PER페레즈 | +29.310 | 1:43.417 | — | — |
| 20 | RUS러셀 | +6L | L49 | — | — |
| 21 | ALB알본 | +14L | L41 | — | — |
| 22 | BOT보타스 | +48L | L7 | — | — |
같은 랩을 완료한 시점의 누적 기록 기준 · 피트스톱은 해당 랩 진입 표시
리캡AI 레이스 리캡
2026 Bahrain Grand Prix in Malaysia — 페르스타펜 우승, 안토넬리·해밀턴 포디움
기사 읽기 →
레이스 댓글F1 팬 보이스
불러오는 중…