라운드 7
바르셀로나 그랑프리
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spain
세션 일정 (KST)
FP16. 12. (금) 20:30
FP26. 13. (토) 00:00
FP36. 13. (토) 19:30
예선6. 13. (토) 23:00
레이스6. 14. (일) 22:00
레이스 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 25 | Finished | |
| 2 | Mercedes | 18 | Finished | |
| 3 | McLaren | 15 | Finished | |
| 4 | Red Bull | 12 | Finished | |
| 5 | McLaren | 10 | Finished | |
| 6 | Red Bull | 8 | Lapped | |
| 7 | Alpine F1 Team | 6 | Lapped | |
| 8 | RB F1 Team | 4 | Lapped | |
| 9 | RB F1 Team | 2 | Lapped | |
| 10 | Alpine F1 Team | 1 | Lapped | |
| 11 | Audi | 0 | Lapped | |
| 12 | Williams | 0 | Lapped | |
| 13 | Haas F1 Team | 0 | Lapped | |
| 14 | Cadillac F1 Team | 0 | Lapped | |
| 15 | Ferrari | 0 | Retired | |
| 16 | Mercedes | 0 | Retired | |
| 17 | Haas F1 Team | 0 | Retired | |
| 18 | Williams | 0 | Lapped | |
| 19 | Aston Martin | 0 | Retired | |
| 20 | Audi | 0 | Retired | |
| 21 | Cadillac F1 Team | 0 | Retired | |
| 22 | Aston Martin | 0 | Retired |
리캡AI 레이스 리캡
2026 바르셀로나 그랑프리 — 해밀턴 페라리 첫 우승, 안토넬리 DNF로 긴장감 상승
기사 읽기 →