라운드 3
일본 그랑프리
Suzuka Circuit · Suzuka, Japan
세션 일정 (KST)
FP13. 27. (금) 11:30
FP23. 27. (금) 15:00
FP33. 28. (토) 11:30
예선3. 28. (토) 15:00
레이스3. 29. (일) 14:00
레이스 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 25 | Finished | |
| 2 | McLaren | 18 | Finished | |
| 3 | Ferrari | 15 | Finished | |
| 4 | Mercedes | 12 | Finished | |
| 5 | McLaren | 10 | Finished | |
| 6 | Ferrari | 8 | Finished | |
| 7 | Alpine F1 Team | 6 | Finished | |
| 8 | Red Bull | 4 | Finished | |
| 9 | RB F1 Team | 2 | Finished | |
| 10 | Haas F1 Team | 1 | Finished | |
| 11 | Audi | 0 | Finished | |
| 12 | Red Bull | 0 | Finished | |
| 13 | Audi | 0 | Finished | |
| 14 | RB F1 Team | 0 | Finished | |
| 15 | Williams | 0 | Finished | |
| 16 | Alpine F1 Team | 0 | Finished | |
| 17 | Cadillac F1 Team | 0 | Finished | |
| 18 | Aston Martin | 0 | Lapped | |
| 19 | Cadillac F1 Team | 0 | Lapped | |
| 20 | Williams | 0 | Lapped | |
| 21 | Aston Martin | 0 | Retired | |
| 22 | Haas F1 Team | 0 | Retired |
리캡AI 레이스 리캡
2026 일본 그랑프리 — 안토넬리, 스즈카에서 챔피언십 선두 탈환
기사 읽기 →